CR7 | CR12 | |||
Specificatio | ||||
Onus | Septem chiliogrammata | Duodecim chiliogrammata | ||
Radius laboris | 850mm | 1300mm | ||
Pondus mortuum | Circiter 24 kg | Circiter 40 kg | ||
Gradus Libertatis | Sex articulationes rotatoriae | Sex articulationes rotatoriae | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
Fons potentiae | DC 48V | DC 48V | ||
Programmatio | Doctrina trahendi et interfacies graphica | Doctrina trahendi et interfacies graphica | ||
Perfunctio | ||||
CONSUMPTIO ENERGIAE
| Mediocris | Culmen
| Mediocris | Culmen
|
500W | 1500W | 600W | 2000W | |
Certificatio Salutis | >22 Functiones Salutis Adaptabiles Conforma cum "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd," EU CE Certification" Standard | >22 Functiones Salutis Adaptabiles Conforma cum "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd," EU CE Certification" Standard | ||
Vis detegens, flange instrumenti | Vis, xyZ | Momentum vis, xyz | Vis, xyZ | Momentum vis, xyz |
Ratio resolutionis mensurae vis | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
Accuratio relativa moderationis vis | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Ambitus rigiditatis Cartesianae adaptabilis | 0~3000N/m, 0~300N/radians | 0~3000N/m, 0~300N/radians | ||
Ambitus temperaturae operativae | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
Humiditas | 20-80% RH (non condensans) | 20-80% RH (non condensans) | ||
Motus | ||||
Repetibilitas | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
Articulatio motoria | Ambitus operis | Celeritas maxima | Ambitus operis | Celeritas maxima |
Axis 1 | ±180° | CLXXX°/secunda | ±180° | 120°/s |
Axis 2 | ±180° | CLXXX°/secunda | ±180° | 120°/s |
Axis III | ±180° | 234°/s | ±180° | CLXXX°/secunda |
Axis 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Axis V | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Axis VI | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Axis VII | ----- | ----- | ----- | ----- |
Celeritas maxima ad finem instrumenti | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Proprietates | ||||
Gradus tutelae IP | IP67 | IP67 | ||
Classis Cubiculi Puri ISO | 5 | 5 | ||
Strepitus | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Robotum impositum | Formaliter impositus, inverse impositus, lateraliter impositus | Formaliter impositus, inverse impositus, lateraliter impositus | ||
Portus I/O Usus Generalis | Ingressus Digitalis | 4 | Ingressus Digitalis | 4 |
Egressus Digitalis | 4 | Egressus Digitalis | 4 | |
Portus I/O Securitatis | Emergentia externa | 2 | Sistus externus in casu necessitatis | 2 |
Ianua securitatis externa | 2 | Ianua securitatis externa | 2 | |
Typus Coniunctoris Instrumenti | M8 | M8 | ||
Instrumenti I/O Fontis Potentiae | 24V/1A | 24V/1A |
Industria autem partium est industria cum alto gradu automationis, sed adhuc ingentes sunt opportunitates incrementales per totam catenam commeatus. Si processus generalis congregationis relative complicatus est et flexibilitas processus alta, robot cooperativus tutior et flexibilior variis processibus implicatis et condicionibus laboris resistere potest et paulatim robotas industriales traditionales substituit, valorem addens multis gradibus productionis in fabricatione autocinetica et efficientiam productionis generalem emendans.
Industria autocinetica normas severas et systema completum habet, et usores qualitatem et constantiam repetitionum operum attendunt, itaque robot collaborativus sumptibus parcus et summae efficientiae electio optima est. Robota collaborativa flexibilia exMate facile instituuntur et iterum disponuntur, quod necessitatibus industriae autocineticae pro customizatione et celeritate responsionis ad mercatus mutantes satisfacit. Securitas praestans salutem operatorum praestat dum efficientiam auget et coexistentiam hominis et machinae necnon laborem collaborativum realem reddit.