SR3 | SR4 | |||
Specificatio | ||||
Onus | 3kg | 4kg | ||
Radius laboris | 580mm | 800mm | ||
Pondus mortuum | Circiter 14 kg | Circiter 17 kg | ||
Gradus Libertatis | Sex articulationes rotatoriae | Sex articulationes rotatoriae | ||
MTBF | > 50000h | > 50000h | ||
Fons potentiae | AC-220V/DC 48V | AC-220V/DC 48V | ||
Programmatio | Doctrina trahendi et interfacies graphica | Doctrina trahendi et interfacies graphica | ||
Perfunctio | ||||
POTENTIA | Mediocris | Culmen | Averagr | Culmen |
CONSUMPTIO | CLXXX vatia | 400W | CLXXX vatia | 400W |
Salus | Plus quam viginti functiones securitatis adaptabiles, ut detectio collisionum, paries virtualis et modus collaborationis | |||
Certificatio | Conforme ISO-13849-1, Cat. 3, PL d. ISO-10218-1. Normae Certificationis CE Unionis Europaeae. | |||
Vis detegens, flange instrumenti | Vis, xyZ | Momentum vis, xyz | Vis, xyZ | Momentum vis, xyz |
Ratio resolutionis mensurae vis | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm |
Ambitus temperaturae operativae | 0~45°C | 0~45°C | ||
Humiditas | 20-80% RH (non condensans) | 20-80% RH (non condensans) | ||
Accuratio relativa moderationis vis | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
Motus | ||||
Repetibilitas | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ||
Articulatio motoria | Ambitus operis | Celeritas maxima | Ambitus operis | Celeritas maxima |
Axis 1 | ±175° | CLXXX°/secunda | ±175° | CLXXX°/secunda |
Axis2 | -135°~±130° | CLXXX°/secunda | -135°~±135° | CLXXX°/secunda |
Axis3 | -175°~±135° | CLXXX°/secunda | -170°~±140° | CLXXX°/secunda |
Axis4 | ±175° | 225°/s | ±175° | 225°/s |
Axis5 | ±175° | 225°/s | ±175° | 225°/s |
Axis6 | ±175° | 225°/s | ±175° | 225°/s |
Celeritas maxima ad finem instrumenti | ≤1.5m/s | ≤2m/s | ||
Proprietates | ||||
Gradus tutelae IP | IP54 | |||
Robotum impositum | Installatio quolibet angulo | |||
Portus I/O Instrumenti | 2DO, 2DI, 2Al | |||
Interfacies communicationis instrumenti | Interfacies retialis RJ45 basis nexus Ethernet 100 megabit unidirectionalis | |||
Instrumenti I/O Fontis Potentiae | (1) 24V/12V, 1A (2) 5V, 2A | |||
Portus I/O Universalis Basis | 4DO, 4DI | |||
Interfacies communicationis basis | Ethernet bidirectionale/lp 1000Mb | |||
Fons potentiae egressus basis | 24V, 2A |
Automata collaborativa flexibilis x Mate late adhibita sunt in campis autocinetorum et partium, 3C et semiconductorum, tractationis metallorum et plasticorum, educationis investigationis scientificae, servitii commercialis, curae medicae, et cetera, ad productionem et qualitatem variarum industriarum emendandam, productionem flexibilem efficiendam, et salutem operariorum augendam.